claude-code 8f14d4cd06 Add Crashlytics BigQuery report script
Consulta el export de Crashlytics en BigQuery (dataset firebase_crashlytics,
proyecto portfoliojournal-ef2d7) con el service account de pass. Top crashes por
versión/build. Setup documentado en el docstring.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01WoScpmHdVj1aUf4rAp6hbe
2026-07-13 00:54:07 +02:00
2026-02-01 11:12:57 +01:00
2026-02-01 11:12:57 +01:00
2026-01-30 22:55:11 +01:00
2026-01-30 22:55:11 +01:00
2026-01-30 22:55:11 +01:00
2026-01-30 22:55:11 +01:00
2026-02-01 11:12:57 +01:00
S
Description
No description provided
12 MiB
Languages
Swift 100%